| 人才编号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 |
| 151158 | 张华磊 | 男 | 18 | 高中及以下 | 机械 |
| 151157 | 刘伟 | 男 | 30 | 高中及以下 | 机电 |
| 151156 | 平平 | 女 | 43 | 大专 | 数学 |
| 151155 | 九月 | 女 | 21 | 高中及以下 | 计算机 |
| 151154 | 王澎 | 男 | 22 | 高中及以下 | 其它 |
| 151153 | 小黄 | 女 | 25 | 大专 | 会计学 |
| 151152 | 刘 | 女 | 24 | 本科 | 外语 |
| 151151 | 王绍金 | 女 | 22 | 本科 | 外语 |
| 151150 | 龙杰 | 女 | 30 | 高中及以下 | 外语 |
| 151149 | 许 | 女 | 36 | 大专 | 会计学 |
| 151148 | 常女士 | 女 | 28 | 高中及以下 | 其它 |
| 151147 | 赵地 | 男 | 23 | 本科 | 美术 |
![]() |
|
||||||||||||||||||||
![]() |
|
|



















